Alcuni dati per scoprire come si orientano gli acquisti degli italiani nel biologico. Un settore in crescita che, tra i preferiti, vede frutta e ortaggi

Image by © Jimmy Collins/Corbis
L’ANDAMENTO DEI CONSUMI BIO DOMESTICI NEL 2009
| CATEGORIA | VAR.% 2009/2008* | QUOTA SUL TOTALE BIOLOGICO (%) |
| Ortofrutta fresca e trasformata | 32.3** | 23.1 |
| Lattiero caseari | 2.5 | 18.4 |
| Prodotti prima colazione | 3.6 | 12.9 |
| Bevande | 4.5 | 9.8 |
| Uova | 24.7 | 8.6 |
| Baby food | 14.8 | 4.7 |
| Pasta e riso | 4.3 | 4.6 |
| Oli | 8.0 | 4.3 |
| Miele | 3.6 | 3.4 |
| Pane e sostituti | 7.5 | 3.0 |
| Gelati e surgelati | 1.1 | 2.4 |
| Altro | 9.7 | 4.8 |
| Totale | 6.6 | 100.0 |
| Fonte: Ismea/Nielsen | ||
*prodotti biologici confezionati nei primi 10 mesi del 2009 nei supermercati italiani
**il punto sta per la virgola: scegliete la versione che preferite; se davanti al numero non ci sono segni vuol dire che il valore è positivo
L’ANDAMENTO DEI CONSUMI DOMESTICI DI PRODOTTI BIOLOGICI CONFEZIONATI IN ITALIA NEL PRIMO SEMESTRE 2009 (% IN VALORE)
| CATEGORIA | VAR.% 2009/2008* | QUOTA SUL TOTALE BIOLOGICO (%) |
| Ortofrutta fresca e trasformata | 37,8% | 25,2% |
| Lattiero caseari | -3,9% | 17,8% |
| Prodotti prima colazione | -2,8% | 12,2%
|
| Bevande | 11,6% | 10,0% |
| Uova | 24,3% | 8,3% |
| Pane e sostituti, pasta e riso | -12,8% | 7,1% |
| Prodotti per l’infanzia | -18,2% | 4,8% |
| Oli | 1,8% | 3,9% |
| Miele | 10,4% | 3,6%
|
| Gelati e surgelati | 7,1% | 2,4%
|
| Altri prodotti | -2,0% | 4,7% |
| Totale prodotti biologici | 7,4% | 100,0%
|
Primo semestre 2009 su pari periodo 2008
| Fonte: Ismea/Nielsen |
I PRIMI VENTI PRODOTTI BIO CONFEZIONATI PER CONSUMI DOMESTICI IN ITALIA NEL PRIMO SEMESTRE 2009 (% IN VALORE)
| PRODOTTO | VAR.% 2009/2008* | QUOTA PRODOTTO SUL TOTALE BIOLOGICO (%) |
| Uova | 24,3% | 8,3%
|
| Latte fresco | 3,2% | 6,6%
|
| Yogurt | -17,6% | 5,7%
|
| Bevande alla frutta | 27,1% | 4,9%
|
| Bevande alla soia | -7,1% | 4,5%
|
| Miele | 10,4% | 3,6%
|
| Omogeneizzati | -25,1% | 3,4%
|
| Pasta di semola | -13,0% | 3,3%
|
| Olio di oliva | -4,0% | 2,8%
|
| Confetture | 173,0% | 2,7%
|
| Cereali preparati | 21,2% | 2,2%
|
| Latte Uht | -2,2% | 2,0%
|
| Biscotti frollini | -15,5% | 1,5%
|
| Brioches | 7,1% | 1,2%
|
| Cereali infanzia | -0,6% | 1,1%
|
| Pomodori polpa | 40,2% | 1,1%
|
| Aceto | -13,5% | 1,1%
|
| Crackers | 19,2% | 1,1%
|
| Infusi + karkadè | -37,5% | 1,1%
|
| Olio di semi | 21,7% | 1,0%
|
*Primo semestre 2009 su pari periodo 2008
** nella graduatoria non sono inclusi i singoli prodotti ortofrutticoli in quanto per il prodotto confezionato la banca dati Ismea/Nielsen presenta soltanto delle voci aggregate relative a frutta e ortaggi
| Fonte: Ismea/Nielsen |
© Riproduzione riservata
Altri contenuti su questi temi: Biologico
