Per saperne di più
Di magnitudo 4.9, si è diffusa probabilmente diminuendo intensità, attorno alle 9:10 di questa mattina.
Secondo quanto riportato dalla protezione civile, non risulterebbero danni a persone, e l’unico danno alle strutture finora registrato sembrerebbe essere avvenuto nella provincia di Colorno in provincia di Parma dove una statua del tetto del palazzo Ducale sarebbe crollata, fortunatamente senza ferire nessuno.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ha dichiarato che l’ipocentro è stato identificato a 33 chilometri di profondità.
Fonte: Reuters
A cosa corrisponde 4.9 in scala magnitudo?
Vedi la tabella che aiuta a capire gli ordini di grandezza.
Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto | Frequenza | TNT equivalente |
---|---|---|---|---|
Meno di 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. | Circa 8000 al giorno | <1 chilogrammo |
2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi | Circa 1000 al giorno | tra 1 e 31,6 kg |
3.0–3.9 | Molto leggero | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | 49000 all’anno | tra 31,6 e 1000 kg |
4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. | 6200 all’anno | tra 1 e 31,6 tonnellate |
5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. | 800 all’anno | tra 31,6 e 178 tonnellate |
6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 kilometri dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. | 120 all’anno | tra 1276 e 199.000 tonnellate |
7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. | 18 all’anno | tra 31,6 milioni e 1 miliardo di tonnellate |
8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri | 1 all’anno | tra 1 e 31,6 miliardi di tonnellate |
9.0–9.9 | Fortissimo | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | 1 ogni 20 anni | tra 31,6 e 178 miliardi di tonnellate |
10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. | Estremamente raro (mai registrato) | > 1000 miliardi di tonnellate |
Fonte: Wikipedia
© Riproduzione riservata
Altri contenuti su questi temi: Ambiente