Tabella 1
Le associazioni alimentari
Migliori | Peggiori |
|
|
Tabella 2
Ogni succo ha la sua funzione ed è consigliato secondo i mesi del bambino
Frutta e verdura | proprietà | Mese consigliato |
Carota | equilibrante | 5 |
Mela e carota | equilibrante | 5 |
Mela e finocchio | equilibrante | 6 |
Mela, pera e limone | equilibrante | 7 |
Pera | stimolante | 6 |
Pera e albicocca | stimolante | 7 |
Pera e carota | stimolante | 6 |
Mirtillo e mela | astringente | 12 |
Mela e melone | equilibrante | 12 |
Mela cotogna | astringente | 12 |
Frutti misti | equilibrante | 12 |
© Riproduzione riservata
Altri contenuti su questi temi: Bambini